SFL — Générateur TXT V7.1

FC Vaduz – FC Lausanne-Sport
2026-09-05 à 18:00
Préfixes : v / l
vt	Trainer Marc Schneider (Vaduz) 
v1	Torhueter Benjamin Buechel (Vaduz) 
v25	Torhueter Leon Schaffran (Vaduz) 
v4	Nicolas Hasler (Vaduz) 
v5	Liridon Berisha (Vaduz) 
v6	Denis Simani (Vaduz) 
v7	Dominik Schwizer (Vaduz) 
v9	Marcel Monsberger (Vaduz) 
v10	Juan Cabrera (Vaduz) 
v11	Lutfi Dalipi (Vaduz) 
v14	Mischa Beeli (Vaduz) 
v17	Julian Stark (Vaduz) 
v18	Daniel Kasper (Vaduz) 
v19	Dejan Djokic (Vaduz) 
v20	Luca Mack (Vaduz) 
v22	Mischa Eberhard (Vaduz) 
v23	Mats Hammerich (Vaduz) 
v27	Niklas Lang (Vaduz) 
v28	Milos Cocic (Vaduz) 
v29	Malik Sawadogo (Vaduz) 
v30	Mattia Walker (Vaduz) 

lt	Trainer Luka Elsner (Lausanne) 
l1	Torhueter Thomas Castella (Lausanne) 
l90	Torhueter Melvin Mastil (Lausanne) 
l2	Brandon Soppy (Lausanne) 
l4	Etienne Youte (Lausanne) 
l5	Dircssi Ngonzo (Lausanne) 
l6	Theo Bergvall (Lausanne) 
l7	Alban Ajdini (Lausanne) 
l9	Enzo Molebe (Lausanne) 
l10	Olivier Custodio (Lausanne) 
l11	Nathan Butler-Oyedeji (Lausanne) 
l17	Seydou Traore (Lausanne) 
l18	Morgan Poaty (Lausanne) 
l31	Nicolas Cozza (Lausanne) 
l47	Souleymane NDiaye (Lausanne) 
l71	Karim Sow (Lausanne) 
l77	Levy Nene (Lausanne) 
l78	Omar Janneh (Lausanne) 
l80	Sekou Kone (Lausanne) 
l88	Koba Koindredi (Lausanne) 
l91	Florent Mollet (Lausanne) 
Télécharger le TXT